<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wasserspiegelung &#8211; Katia Kelm</title>
	<atom:link href="https://katiakelm.de/tag/wasserspiegelung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://katiakelm.de</link>
	<description>Archiv</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2019 17:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://katiakelm.de/wp-content/uploads/neuesfavicon.jpg</url>
	<title>wasserspiegelung &#8211; Katia Kelm</title>
	<link>https://katiakelm.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104248450</site>	<item>
		<title>Hallo, 2019</title>
		<link>https://katiakelm.de/hallo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katia Kelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 15:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Arbeiten Chronologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei chronologisch]]></category>
		<category><![CDATA[begegnungen]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[gouache]]></category>
		<category><![CDATA[schilf]]></category>
		<category><![CDATA[see]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[spiegelung]]></category>
		<category><![CDATA[tiefe]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>
		<category><![CDATA[wasseroberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[wasserrand]]></category>
		<category><![CDATA[wasserspiegelung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katiakelm.de/?p=5135</guid>

					<description><![CDATA[<p><a class="single_photoswipe" data-size="2841x3805" href="https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7438-7.jpg" data-lbwps-width="2841" data-lbwps-height="3805" data-lbwps-srcsmall="https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7438-7-29x39.jpg"></a>&#160;&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="single_photoswipe" data-size="2841x3805" href="https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7438-7.jpg" data-lbwps-width="2841" data-lbwps-height="3805" data-lbwps-srcsmall="https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7438-7-29x39.jpg"><img decoding="async" src="https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7438-7-1024x1371.jpg" alt="" width="780" height="1044" class="alignnone size-large wp-image-5136" srcset="https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7438-7-1024x1371.jpg 1024w, https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7438-7-600x804.jpg 600w, https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7438-7-1792x2400.jpg 1792w, https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7438-7-29x39.jpg 29w, https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7438-7-400x536.jpg 400w, https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7438-7-1200x1607.jpg 1200w, https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7438-7-scaled.jpg 1911w" sizes="(max-width: 870px) 90vw, (max-width: 1000px) 640px, (max-width: 1200px) 780px, 780px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jahresendzeitedition &#8211; grün 1, 2018</title>
		<link>https://katiakelm.de/jahresendzeitedition-2018-gruen-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katia Kelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 16:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Arbeiten Chronologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[absprung]]></category>
		<category><![CDATA[aquatinta]]></category>
		<category><![CDATA[ätzradierungen]]></category>
		<category><![CDATA[druckgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[editionen]]></category>
		<category><![CDATA[farbige radierung]]></category>
		<category><![CDATA[gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[jahresendzeit]]></category>
		<category><![CDATA[kopfsprung]]></category>
		<category><![CDATA[meer]]></category>
		<category><![CDATA[nackte männer]]></category>
		<category><![CDATA[pfahlsteher]]></category>
		<category><![CDATA[radierung]]></category>
		<category><![CDATA[seestücke]]></category>
		<category><![CDATA[springen]]></category>
		<category><![CDATA[tiefdruck]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>
		<category><![CDATA[wasserspiegelung]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtsedition]]></category>
		<category><![CDATA[wellen]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katiakelm.de/?p=5386</guid>

					<description><![CDATA[<p><a class="single_photoswipe" data-size="3222x4897" href="https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7947-3.jpg" data-lbwps-width="3222" data-lbwps-height="4897" data-lbwps-srcsmall="https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7947-3-26x39.jpg"></a>&#160;&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="single_photoswipe" data-size="3222x4897" href="https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7947-3.jpg" data-lbwps-width="3222" data-lbwps-height="4897" data-lbwps-srcsmall="https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7947-3-26x39.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://katiakelm.de/wp-content/uploads/MG_7947-3-1024x1556.jpg" alt="" width="780" height="1185" class="alignnone size-large wp-image-5387" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5386</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
